宇博智業監測數據顯示,2023年06月12日,全國68類鴨中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有4個。
其中,火鴨的價格上漲幅度最大,當日報價為8.52元/斤,上漲了1.15元/斤,漲幅為15.6%。雜交鴨的價格下跌幅度最大,當日價格為7.27元/斤,下跌了1.86元/斤,跌幅為20.36%。
品種 | 2023年06月12日價格 | 2023年06月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
火鴨 | 8.52元/斤 | 7.37元/斤 | 15.6% |
老鴨 | 8.15元/斤 | 7.93元/斤 | 2.78% |
綠頭鴨 | 9.7元/斤 | 9.5元/斤 | 2.11% |
蛋鴨 | 8.16元/斤 | 8.09元/斤 | 0.74% |
數據來源:報告網數據中心
【資料圖】
品種 | 2023年06月12日價格 | 2023年06月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
雜交鴨 | 7.27元/斤 | 9.14元/斤 | -20.36% |
鴨 | 6.23元/斤 | 7.3元/斤 | -14.66% |
肉鴨 | 6.27元/斤 | 6.87元/斤 | -8.59% |
白鴨 | 6.59元/斤 | 6.75元/斤 | -2.37% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月12日江西省高安市地區的蛋鴨價格漲幅最大,漲幅為3.34%,報9.9元/斤(2023年06月11日價格報9.58元/斤)。江西省高安市地區的白鴨價格跌幅最大,跌幅為5.74%,報5.75元/斤(2023年06月11日價格報6.1元/斤)。
廣西欽北區地區的蛋鴨今日價格最高,報11元/斤,較前一報價日(2023年06月11日價格報11元/斤)持平。廣西田東縣地區白鴨今日價格最低,報4.6元/斤,較前一報價日(2023年06月11日價格報4.6元/斤)持平。
地區 | 品種 | 2023年06月12日價格 | 2023年06月11日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通區 | 老鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
安徽省宣州區 | 肉鴨 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
飛鴨 | 8.2元/斤 | 8.2元/斤 | - | |
福建省漳浦縣 | 白鴨 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
廣東省電白區 | 火鴨 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - |
老鴨 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
廣東省鼎湖區 | 騾鴨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - |
廣東省南海區 | 白鴨 | 8.39元/斤 | 8.37元/斤 | 0.24% |
廣東省清新區 | 白鴨 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
騾鴨 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
廣東省四會市 | 蛋鴨 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - |
廣西北流市 | 鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
廣西合浦縣 | 雜交鴨 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - |
白鴨 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
蛋鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
廣西靈山縣 | 白鴨 | 6.43元/斤 | 6.43元/斤 | - |
廣西陸川縣 | 火鴨 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - |
白鴨 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
廣西欽北區 | 白鴨 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - |
蛋鴨 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
廣西欽南區 | 鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西田東縣 | 白鴨 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
河南省蘭考縣 | 白鴨 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
湖南省麻陽苗族自治縣 | 白鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
湖南省祁東縣 | 火鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江蘇省江寧區 | 白鴨 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江西省高安市 | 蛋鴨 | 9.9元/斤 | 9.58元/斤 | 3.34% |
白鴨 | 5.75元/斤 | 6.1元/斤 | -5.74% | |
江西省蘆溪縣 | 白鴨 | 6.2元/斤 | 6.2元/斤 | - |
江西省峽江縣 | 白鴨 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
肉鴨 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
江西省樟樹市 | 肉鴨 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
山東省東營區 | 老鴨 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
四川省江安縣 | 白鴨 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
四川省金牛區 | 蛋鴨 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
四川省郫都區 | 蛋鴨 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
四川省什邡市 | 鴨 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
云南省陸良縣 | 火鴨 | 8.3元/斤 | 8.35元/斤 | -0.6% |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月12日,全國36個主要的鴨產地中,均價上漲的產地有2個,均價下跌的產地有2個。
其中,江西省高安市的蛋鴨價格漲幅最大,漲幅為3.34%,報9.90元/斤(2023年06月11日價格報9.58元/斤)。江西省高安市的白鴨的價格下跌幅度最大,跌幅為5.74%,報5.75元/斤(2023年06月11日價格報6.10元/斤)。
廣西欽北區的蛋鴨價格今日的報價最高,報11.00元/斤,較前一報價日(2023年06月11日價格報11.00元/斤)持平。廣西田東縣白鴨價格今日的報價最低,報4.60元/斤,較前一報價日(2023年06月11日價格報4.60元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月12日價格 | 2023年06月11日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 蛋鴨 | 9.90元/斤 | 9.58元/斤 | 3.34% |
廣東省南海區 | 白鴨 | 8.39元/斤 | 8.37元/斤 | 0.24% |
數據來源:報告網數據中心
地區 | 品種 | 2023年06月12日價格 | 2023年06月11日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江西省高安市 | 白鴨 | 5.75元/斤 | 6.10元/斤 | -5.74% |
云南省陸良縣 | 火鴨 | 8.30元/斤 | 8.35元/斤 | -0.6% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心