(相關資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占16.52%,55只基金回報超2%,395只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日下跌0.32%,報收3264.87點,深證成指下跌1.48%,創業板指下跌1.83%,科創50指數下跌1.78%。盤面上,申萬所屬一級行業中,漲幅居前的有傳媒、銀行、美容護理等,分別上漲2.42%、1.69%、1.48%。跌幅居前的有通信、電力設備、電子等,分別下跌3.08%、2.93%、2.80%。
證券時報·數據寶統計,股票型及混合型基金中,4月25日算術平均凈值增長率-0.90%,凈值增長率為正的占16.52%,其中,凈值增長率超2%的有55只,銀華體育文化靈活配置混合凈值增長率為4.44%,回報率居首,緊隨其后的是湘財長弘靈活配置混合A、湘財長弘靈活配置混合C、國泰中證動漫游戲ETF聯接A等,凈值增長率分別為4.14%、4.14%、4.09%。
統計顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統計,有10只基金屬于萬家基金,廣發基金、海富通基金等分別有5只、5只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的銀華體育文化靈活配置混合屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有19只基金屬于指數股票型,19只基金屬于偏股型,13只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有395只,回撤幅度最大的是泰信發展主題混合,基金凈值下滑5.83%,回撤幅度居前的還有泰信現代服務業混合、長安鑫禧混合A、長安裕盛混合C等,回撤幅度分別為5.56%、5.51%、5.51%。(數據寶)
4月25日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 4月25日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 1.9740 | 4.44 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
010076 | 湘財長弘靈活配置混合A | 0.9508 | 4.14 | 靈活配置型 | 湘財基金 |
010077 | 湘財長弘靈活配置混合C | 0.9411 | 4.14 | 靈活配置型 | 湘財基金 |
012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.5424 | 4.09 | 指數股票型 | 國泰基金 |
012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.5340 | 4.08 | 指數股票型 | 國泰基金 |
159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.4935 | 4.03 | 指數股票型 | 華夏基金 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.4765 | 3.96 | 指數股票型 | 國泰基金 |
516770 | 游戲動漫 | 1.4851 | 3.94 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
003513 | 中郵消費升級靈活配置混合 | 1.5300 | 3.87 | 靈活配置型 | 中郵基金 |
012768 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A | 1.5676 | 3.84 | 指數股票型 | 華夏基金 |
012769 | 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C | 1.5600 | 3.84 | 指數股票型 | 華夏基金 |
517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.5980 | 3.14 | 指數股票型 | 國泰基金 |
004320 | 前海開源滬港深樂享生活 | 1.9533 | 3.07 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
290004 | 泰信優質生活混合 | 0.7877 | 3.06 | 偏股型 | 泰信基金 |
001569 | 泰信國策驅動混合 | 1.8810 | 2.67 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
015034 | 泰信優勢領航混合 | 1.0374 | 2.67 | 偏股型 | 泰信基金 |
009199 | 萬家價值優勢一年持有期混合 | 1.6413 | 2.63 | 偏股型 | 萬家基金 |
005094 | 萬家臻選混合 | 2.8809 | 2.60 | 偏股型 | 萬家基金 |
516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 1.2259 | 2.59 | 指數股票型 | 華夏基金 |
512980 | 廣發中證傳媒ETF | 0.9325 | 2.59 | 指數股票型 | 廣發基金 |
002106 | 德邦福鑫C | 2.0528 | 2.58 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
001229 | 德邦福鑫A | 2.0990 | 2.58 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
159805 | 傳媒ETF | 1.2751 | 2.54 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
160629 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)A | 1.1770 | 2.53 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
004995 | 廣發品牌消費股票A | 1.5513 | 2.51 | 標準股票型 | 廣發基金 |
010245 | 廣發品牌消費股票C | 1.5367 | 2.51 | 標準股票型 | 廣發基金 |
015675 | 鵬華中證傳媒指數(LOF)C | 1.5770 | 2.47 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
004752 | 廣發中證傳媒ETF聯接A | 0.9315 | 2.45 | 指數股票型 | 廣發基金 |
004753 | 廣發中證傳媒ETF聯接C | 0.9284 | 2.45 | 指數股票型 | 廣發基金 |
009651 | 海富通成長甄選混合A | 1.6493 | 2.43 | 偏股型 | 海富通基金 |
4月25日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 4月25日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
290008 | 泰信發展主題混合 | 1.7450 | -5.83 | 偏股型 | 泰信基金 |
290014 | 泰信現代服務業混合 | 2.1400 | -5.56 | 偏股型 | 泰信基金 |
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.5263 | -5.51 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005344 | 長安裕盛混合C | 0.7775 | -5.51 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005343 | 長安裕盛混合A | 0.7856 | -5.50 | 靈活配置型 | 長安基金 |
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.5211 | -5.50 | 靈活配置型 | 長安基金 |
006736 | 國投瑞銀先進制造混合 | 2.8061 | -5.21 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
013356 | 大摩滬港深精選混合A | 0.7278 | -5.18 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013357 | 大摩滬港深精選混合C | 0.7238 | -5.17 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
010322 | 大摩新興產業股票 | 0.9475 | -5.13 | 標準股票型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013942 | 華寶中證稀有金屬指數增強發起A | 0.6788 | -5.10 | 指數股票型 | 華寶基金 |
013943 | 華寶中證稀有金屬指數增強發起C | 0.6760 | -5.10 | 指數股票型 | 華寶基金 |
001704 | 國投瑞銀進寶混合 | 3.0466 | -5.08 | 靈活配置型 | 國投瑞銀基金 |
012149 | 國投瑞銀產業趨勢混合C | 0.9403 | -5.03 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
012148 | 國投瑞銀產業趨勢混合A | 0.9474 | -5.02 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.6679 | -5.02 | 指數股票型 | 華富基金 |
000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 2.4550 | -4.99 | 偏股型 | 華潤元大基金 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 0.6168 | -4.96 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 0.8509 | -4.95 | 指數股票型 | 工銀瑞信基金 |
159608 | 廣發中證稀有金屬ETF | 0.6793 | -4.94 | 指數股票型 | 廣發基金 |
007689 | 國投瑞銀新能源混合A | 2.1802 | -4.92 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
007690 | 國投瑞銀新能源混合C | 2.1505 | -4.92 | 偏股型 | 國投瑞銀基金 |
000309 | 大摩品質生活精選股票 | 3.2390 | -4.74 | 標準股票型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
014110 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接A | 0.6432 | -4.71 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
517380 | 創新藥AH | 0.6346 | -4.70 | 指數股票型 | 天弘基金 |
014111 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF發起聯接C | 0.6410 | -4.70 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
001056 | 北信瑞豐健康生活主題靈活配置 | 1.3720 | -4.66 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
233006 | 大摩領先優勢混合 | 3.0114 | -4.57 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 0.6375 | -4.57 | 指數股票型 | 國泰基金 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 1.4777 | -4.52 | 指數股票型 | 華夏基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)