深南電路7月7日發(fā)布消息,7月6日,公司接待中信保誠基金等多家機構調研,接待人員證券事務代表 謝丹,投資者關系經理 郭家旭,接待地點深南電路股份有限公司會議室。
調研主要內容
交流主要內容: Q1、請介紹公司主營業(yè)務整體規(guī)劃布局情況。 公司專注于電子互聯(lián)領域,在不斷強化PCB業(yè)務領先地位的同時,大力發(fā)展與其“技術同根”的封裝基板業(yè)務及“客戶同源”的電子裝聯(lián)業(yè)務,形成業(yè)界獨特的“3-In-One”業(yè)務布局。公司業(yè)務覆蓋1級到3級封裝產業(yè)鏈環(huán)節(jié),具備提供“樣品→中…
(資料圖片)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 中信保誠基金 | 基金管理公司 |
2 | 長信基金 | 基金管理公司 |
3 | 永贏基金 | 基金管理公司 |
4 | 國信證券 | 證券公司 |
5 | 國泰君安證券 | 證券公司 |
6 | 東方財富證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,深南電路近一年共接待97家機構186次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-29 | 6 | ||||||
2023-05-17 | 9 | - | |||||
2023-05-03 | 17 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-03 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-27 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-21 | 16 | ||||||
2023-03-15 | 60 | - | |||||
2023-02-14 | 8 | - | - | - | - | ||
2023-01-19 | 3 | - | |||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月7日,億嘉和、致遠互聯(lián)、中文傳媒、麥瀾德、佳禾食品、廣電計量等公司相繼發(fā)布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 億嘉和 | 151 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀,電話會議,網絡會議,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 108 | 線上會議,策略會 | 2023-06-01 |
600373 | 中文傳媒 | 91 | IR電話會議,現(xiàn)場接待投資機構,業(yè)績說明會,路演活動,現(xiàn)場接待,電話會議 | 2023-04-01 |
688273 | 麥瀾德 | 75 | 特定對象調研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定對象調研,路演活動,電話會議 | 2023-06-01 |
002967 | 廣電計量 | 61 | 投資者線上交流會,線上 | 2023-07-06 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。