(資料圖)
根據2023年5月10日披露數據,山東墨龍(00568)、寶新金融(01282)、中遠海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分別為67.56%、62.45%、57.55%。此外,中國銀行(03988)、中國海洋石油(00883)、中國移動(00941)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+17.08億元、+11.84億元、+8.14億元;建設銀行(00939)、香港交易所(00388)、盈富基金(02800)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-19.58億元、-8.00億元、-4.48億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.73億股 | 67.56% |
寶新金融(01282) | 11.74億股 | 62.45% |
中遠海能(01138) | 7.46億股 | 57.55% |
保利物業(06049) | 0.85億股 | 55.70% |
天津創業環保股份(01065) | 1.82億股 | 53.44% |
東方證券(03958) | 5.46億股 | 53.10% |
綠色動力環保(01330) | 2.13億股 | 52.56% |
凱盛新能(01108) | 1.31億股 | 52.22% |
中州證券(01375) | 6.16億股 | 51.54% |
華能國際電力股份(00902) | 24.14億股 | 51.34% |
華電國際電力股份(01071) | 8.68億股 | 50.51% |
中國鐵建(01186) | 9.96億股 | 47.98% |
國美零售(00493) | 228.92億股 | 47.92% |
佳源國際控股(02768) | 31.51億股 | 46.02% |
中國電信(00728) | 63.42億股 | 45.70% |
長城汽車(02333) | 10.35億股 | 44.61% |
國聯證券(01456) | 1.95億股 | 44.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.58億股 | 44.07% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.85億股 | 43.47% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.97億股 | 41.94% |
上一篇:每日訊息!豐田宣布將在電動汽車領域追加投資1萬億日元
下一篇:最后一頁